11 April 2025
SPORTS MOTOR
FP2 WSBK Belanda: Bulega Nyaman Di Depan Rombongan

Nicolo Bulega melenggang dengan nyaman di posisi teratas Latihan Bebas 2 WSBK Belanda, di Assen, Jumat (11/4/2025). Ia membukukan 1:35,592. Pada siang hari, situasi berangsur membaik. Temperatur meningkat yang berarti lebih baik unutk kinerja ban.
Ryan Vickers menubruk pembatas dan jatuh. Tapi, ia berusaha untuk melanjutkan perjalanannya. Nicolo Bulega langsung unjuk gigi dan menguasai posisi teratas. Namun, ia mendapat perlawanan sengit dari rekan setim di Aruba.it Ducati, Alvaro Bautista.
Sementara, Toprak Razgatlioglu mengalami kemunduran. Penunggang BMW itu telat panas sehingga merangkak naik perlahan, hingga tertahan di P8. Kompatriotnya, Bahattin Sofuoglu , membawa motornya ke pit setelah terdampar di zona kerikil.
Berbeda dengan sesi sebelumnya, Ducati mendominasi latihan bebas kedua dengan mendaratkan para pebalapnya: Bulega, Bautista, Sam Lowes, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, di lima besar. Tinggal 10 menit, Razgatlioglu melakukan manuver sehingga dapat terbang ke P2. Ia menempati posisi tersebut selama beberapa menit.
Sayangnya, ketika memilih beristirahat sejenak di garasinya, pebalap #1 kehilangan posisi kedua karena direbut Bautista. Sejak pagi, rider asal Spanyol itu tampak on fire dan menjadi penantang waktu tercepat.
Kejutan dihadirkan pebalap Bimota, Axel Bassani, yang terbang ke urutan kedua. Mendekati waktu habis, para pebalap mengerahkan upaya terakhir mereka untuk mencapai posisi lebih baik.
Tekad tersebut dikonversi jadi tenaga untuk mendorong motor. Razgatlioglu tak punya waktu cukup untuk mengerek posisinya. Andrea Locatelli, Bautista, Sam Lowes, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Michael van der Mark, dan Scott Redding adalah penghuni 10 besar.
Hasil FP2 WSBK Belanda :
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:33.592 |
2 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.844 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.911 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.014 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.025 |
6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.135 |
7 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:34.142 |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.232 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.360 |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:34.422 |
11 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.490 |
12 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.506 |
13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.540 |
14 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:34.620 |
15 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.715 |
16 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:34.787 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.848 |
18 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.898 |
19 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.249 |
20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.558 |
21 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.559 |
22 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.594 |
23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:39.152 |
Sumber : id.motorsport.com
Berita Terkait Lainnya :