09 Mei 2025
SPORTS MOTOR
Practice Moto3 Prancis: Munoz Menggeliat di Akhir

David Munoz memimpin rombongan menuju kualifikasi 2 setelah memimpin Practice Moto3 Prancis, setelah menciptakan waktu lap terbaik, 1:40,236, di Sirkuit Bugatti, Jumat (9/5/2025). Sama seperti sesi pagi untuk kelas rendah, bendera merah kembali dikibarkan.
David Almansa menguasai posisi teratas di bagian awal, lalu digantikan Adrian Fernandez yang menulis 1:41,019. Di belakangnya, lima besar cukup aktif bergerak. Bahkan, rookie Valentin Perrone bisa melompat ke posisi kedua.
Setelah 15 menit mengalami kesulitan, Angel Piqueras siap menantang posisi teratas. Pembalap Frinsa-MT Helmets-MSi itu naik ke P2 sebelum mengudeta puncak usai menorehkan, 1:40,971.
Hingga pertengahan sesi, Fernandez hanya bisa membuntuti Piqueras, bersama Joel Kelso. Jakob Rosenthaler crash dan terguling di gravel Tikungan 14. Bendera merah kembali dikibarkan karena kerikil bertebaran di lintasan. Marshal dengan sigap menyapunya.
Ryusei Yamanaka, Almansa, Maxim Quiles, Perrone, Guido Pini, Taiyo Furusato, Alvaro Carpe, Luca Lunetta, Scott Ogden, Dennis Foggia, dan Jacob Roulstone membuka kans lolos ke Q2.
Pini melakukan penyelamatan dengan baik ketika motor Liqui Moly Dynamo Intact GP berguncang-guncang dan tergelincir. Ia pun urung jatuh dan sementara, aman di urutann kedelapan.
Tinggal 10 menit, para pembalap menunjukkan kecepatannya. Mereka tak segan adu salip dengan lawan terdekat. Kelso sempat menurunkan Piqueras, sebelum akhirnya diusir Ryusei Yamanaka yang membukukan 1:40,341. Vicente Perez bertengger di P3.
Tikungan 14 kembali makan korban, dimana Cormac Buchanan crash setelah menginjak kerb. Pini memperlihatkan dirinya tak bisa dianggap enteng sebagai debutan. Pembalap #94 terbang ke P2 pada putaran ke-15, di sisa tujuh menit.
Buchanan mungkin membuat para pembalap yang sedang melakukan flying lap jengkel. Ia jatuh meluncur ke run-off Tikungan 4 dan menimbulkan bendera merah. Nicolo Carraro juga crash di menit terakhir.
Munoz unggul atas sekelompok kecil pembalap yang lolos langsung ke Q2: Yamanaka, Fernandez, Piqueras, Quiles, Pini, Foggia, Taiyo Furusato, Jose Antonio Rueda, Scott Ogden, Alvaro Carpe, Joel Kelso, Almansa, dan Perrone.
Hasil Practice Moto3 Prancis :
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1m 40.236s |
2 | Ryusei Yamanaka | JPN | FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) | +0.105s |
3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.143s |
4 | Angel Piqueras | SPA | FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) | +0.151s |
5 | Maximo Qulies | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +0.239s |
6 | Guido Pini | ITA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0.248s |
7 | DennisFoggia | ITA | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +0.317s |
8 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +0.334s |
9 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.356s |
10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power (KTM) | +0.356s |
11 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.368s |
12 | Joel Kelso | AUS | LEVELUP - MTA (KTM) | +0.382s |
13 | David Almansa | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.478s |
14 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.526s |
15 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.539s |
16 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0.545s |
17 | Vincente Perez | SPA | LEVELUP - MTA (KTM) | +0.589s |
18 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.744s |
19 | Riccardo Rossi | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.806s |
20 | Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia (Honda) | +1.061s |
21 | Stefano Nepa | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +1.291s |
22 | Cormac Buchanan | NZL | DENSSI Racing - BOE (KTM) | +1.531s |
23 | Adrian Cruces | SPA | GRYD - MLav Racing (Honda) | +2.041s |
24 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power (KTM) | +2.075s |
25 | Eddie O‘Shea | GBR | GRYD - MLav Racing (Honda) | +2.190s |
26 | Jakob Rosenthaler | AUT | DENSSI Racing - BOE (KTM) | +2.378s |
Sumber : id.motorsport.com
Berita Terkait Lainnya :