17 Februari 2017
SPORTS MOTOR

Vinales Memimpin, Rossi Tercecer Di Sesi Pertama Hari Kedua Uji Coba Phillip Island



Hari kedua uji coba Phillip Island telah resmi digelar pada Kamis (16/2/2017) pagi WIB. Rider anyar Movistar Yamaha, Maverick Vinales kembali menunjukkan kehebatannya di sesi uji coba pramusim MotoGP 2017.

Top Gun -julukan Vinales- sukses keluar sebagai rider tercepat pada sesi pertama uji coba Phillip Island dengan catatan waktu 1 menit 28,847 detik. Rider LCR Honda, Cal Crutchlow membayang-bayangi di tempat kedua dengan selisih 0,814s detik.

Sementara itu, rider Repsol Honda, Marc Marquez tidak tampil setajam hari pertama. Pada sesi pertama hari kedua Phillip Island, rekan setim Dani Pedrosa tersebut duduk di posisi kelima dengan torehan 1m 30,002s.

Hasil kurang manis pun dikantongi Valentino Rossi. The Doctor -julukan Rossi- tercecer di posisi 10 dengan catatan waktu 1 menit 30,420 detik.

Jorge Lorenzo berada satu posisi di bawah Rossi dengan catatan waktu 1 menit 30,468 detik. Kendati demikian, tentu hasil ini masih dapat berubah karena hari kedua uji coba Phillip Island baru akan berakhir pada siang nanti.

Berikut adalah hasil lengkap sesi pertama hari kedua uji coba Phillip Island, sebagaimana dikutip dari Crash, Kamis (16/2/2017):

1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 28.847s [Lap 21/21]
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.661s +0.814s [12/13]
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.957s +1.110s [11/13]
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.991s +1.144s [8/15]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.002s +1.155s [8/16]
6. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 30.091s +1.244s [6/10]
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 1m 30.207s +1.360s [9/14]
8. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.219s +1.372s [5/14]
9. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.419s +1.572s [10/10]
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.420s +1.573s [13/13]
11. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.468s +1.621s [9/13]
12. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.579s +1.732s [15/16]
13. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.667s +1.820s [11/12]
14. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 30.979s +2.132s [4/8]
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 31.044s +2.197s [6/7]
16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 31.713s +2.866s [15/16]
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.988s +3.141s [8/18]
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.117s +3.270s [13/13]
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.428s +3.581s [7/17]
20. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 1m 32.646s +3.799s [9/14] 

viewed :: 1538
Pasang banner ? hubungi : widipriono@gmail.com

Berita Terkait Lainnya :