02 November 2024
SPORTS MOTOR
Practice 2 Moto3 Malaysia: Adrian Fernandez Patok Rekor Baru
Adrian Fernandez menjadi pemilik rekor baru Moto3 Malaysia. Prestasi itu ditorehkan dalam Practice 2 di Sirkuit Sepang, Sabtu (2/11/2024). David Alonso masih memimpin pada bagian awal, tapi segera diganti oleh Angel Piqueras.
Filippo Farioli mengalami crash setelah bersenggolan dengan dua pebalap yang ada di depan dan belakangnya. Insiden tersebut diinvestigasi. Setelah lewat 15 menit, persaingan memanas dengan beberapa kali perubahan posisi teratas.
Ivan Ortola sempat berkuasa sebelum diusir lagi oleh Piqueras, yang membukukan 2:10,284. Adrian Fernandez, Ryusei Yamanaka, Luca Lunetta dan Ortola menempati lima besar. Sementara itu, David Alonso terlempar ke urutan ke-12, sangat dekat dengan batas bawah cut-off.
Saat mayoritas pembalao masuk garasi, duo Honda Team Asia, Taiyo Furusato dan Tatchakorn Buasri, dan Collin Veijer berputar sendirian untuk memperbaiki waktu. Taktik tersebut berhasil untuk pebalap Jepang dan Belanda karena mereka bisa melompat ke P3 dan P4.
Lima menit terakhir, terlihat kibaran bendera penanda hujan. Para pebalap berusaha mencatatkan waktu tercepat sebelum diganggu cuaca. Tatsuki Suzuki terjatuh di Tikungan 1 saat sedang melakoni flying lap. Kompatriotnya, Furusato, mengalami problem dengan motor saat akan meninggalkan garasi. Sehingga, motornya ditarik mundur lagi.
Adrian Fernandez merebut posisi terdepan dengan 2:10,102. Itu rekor terbaru kelas rendah di Sirkuit Sepang. Angel Piqueras di urutan kedua,Ivan Ortola, Furusato, Collin Veijer, Lunetta, Ryusei Yamanaka, Daniel Holgado, David Munoz, Suzuki, Scott Ogden, Jose Antonio Rueda, Stefano Nepa. David Alonso bisa bernapas lega karena terangkut ke Q2 langsung setelah melorot ke P14.
Hasil Practice 2 Moto3 Malaysia :
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ESP | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:10.102 | 0.000 |
2 | ESP | Angel Piqueras | Leopard Racing | 2:10.284 | +0.182 |
3 | SPA | Ivan Ortola | MT Helmets – Msi | 2:10.488 | +0.386 |
4 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:10.534 | +0.432 |
5 | NED | Collin Veijer | Intact GP | 2:10.579 | +0.477 |
6 | ITA | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 2:10.597 | +0.495 |
7 | JPN | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSi | 2:10.709 | +0.607 |
8 | SPA | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 2:10.747 | +0.645 |
9 | SPA | David Munoz | Boé Motorsports | 2:10.748 | +0.646 |
10 | JPN | Tatsuki Suzuki | Intact GP | 2:10.761 | +0.659 |
11 | GBR | Scott Ogden | MLav Racing | 2:10.830 | +0.728 |
12 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 2:10.853 | +0.751 |
13 | ITA | Stefano Nepa | MTA Team | 2:10.888 | +0.786 |
14 | COL | David Alonso | CFMoto Aspar Racing | 2:11.152 | +1.050 |
15 | ITA | Nicola Carraro | MTA Team | 2:11.201 | +1.099 |
16 | ESP | Joel Esteban | CFMoto Aspar Racing | 2:11.341 | +1.239 |
17 | SPA | David Almansa | Rivacold Snipers | 2:11.422 | +1.320 |
18 | ESP | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 2:11.466 | +1.364 |
19 | AUS | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.468 | +1.366 |
20 | ITA | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | 2:11.607 | +1.505 |
21 | AUS | Joel Kelso | Boé Motorsports | 2:11.634 | +1.532 |
22 | ITA | Riccardo Rossi | CIP Green Power | 2:11.749 | +1.647 |
23 | THA | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 2:12.218 | +2.116 |
24 | GBR | Eddie O’Shea | MLav Racing | 2:12.282 | +2.180 |
25 | CHE | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 2:12.683 | +2.581 |
26 | ITA | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | 2:12.760 | +2.658 |
Sumber : id.motorsport.com
viewed :: 167
Berita Terkait Lainnya :