FP2 Moto2 Prancis: Deniz Oncu Ukir Rekor di Le Mans
SPORTS - MOTOR
10 Mei 2025
Deniz Oncu memecahkan rekor Moto2 Prancis, di Sirkuit Bugatti, Sabtu (10/5/2025). Ia menghadirkan kekecewaan untuk Manuel Gonzalez dan Filip Salac, yang memimpin di hampir sepanjang Free Practice 2.
Meski temperatur 18 derajat Celcius, sinar matahari dan cuaca cerah membuat keadaan sedikit lebih baik. Barry Baltus menetapkan waktu acuan lebih dulu, tapi dua menit kemudian Filip Salac membuat waktu tercepat, 1:34,957.
Pembalap Belgia itu sempat diturunkan hingga P6 ketika Tony Arbolino, Aron Canet dan Jake Dixon mampu tampil lebih cepat. Baltus lalu kembali melawan dan mencuri posisi kedua.
Setelah 10 menit, Albert Arenas membuat gebrakan dan merebut P2. Walau posisi tersebut dihuni beberapa pembalap berbeda, Salac tetap tenang karena belum ada yang mampu mengancam. Selisih dengan Arenas adalah 0,023 detik.
Hingga akhir paruh pertama, tak ada lagi pembalap yang bisa melakukan terobosan kecepatan di papan atas. Manuel Gonzalez yang mencuri perhatian setelah 15 menit terakhir. Ia menjadi satu-satunya yang menunjukkan kemajuan pesat di sesi tersebut.
Setelah mendarat di urutan ketujuh, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melompat ke P4, kemudian merenggut puncak dari Salac yang sudah terlanjur nyaman. Gonzalez membuat waktu tercepat 1:34,772 dan membangun keunggulan 0,185 detik dari rider Elf Marc VDS Racing Team.
Tinggal dua menit, Deniz Oncu melesat ke puncak dengan 1:34,693, lebih baik 0,079 dari Gonzalez. Pembalap Turki itu sempat mengalami wheelie cukup tinggi saat melewati kerb, tapi dia bisa mengontrol motor #53.
Ivan Ortola mengalami problem teknis ketika waktu sudah habis. Ia harus membawa motornya ke tepi. Oncu memimpin rombongan depan yang terdiri dari Gonzalez, Salac, Arenas, Baltus, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Jake Dixon, dan Aron Canet.
Hasil FP2 Moto2 Prancis :
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 1:34.693 | 0.000 |
2 | SPA | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:34.772 | +0.079 |
3 | CZE | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:34.957 | +0.264 |
4 | SPA | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 1:34.980 | +0.287 |
5 | BEL | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:35.063 | +0.370 |
6 | ITA | Celestino Vietti | Team HDR Heidrun | 1:35.063 | +0.370 |
7 | SPA | Alonso Lopez | Team HDR Heidrun | 1:35.098 | +0.405 |
8 | ITA | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:35.129 | +0.436 |
9 | GBR | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 1:35.139 | +0.446 |
10 | SPA | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:35.232 | +0.539 |
11 | AUS | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:35.374 | +0.681 |
12 | NED | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:35.438 | +0.745 |
13 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:35.502 | +0.809 |
14 | SPA | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 1:35.528 | +0.835 |
15 | COL | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:35.530 | +0.837 |
16 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:35.547 | +0.854 |
17 | USA | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:35.652 | +0.959 |
18 | JPN | Ayumu Sasaki | RW – Idrofoglia Racing GP | 1:35.669 | +0.976 |
19 | SPA | Sergio Garcia | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:35.688 | +0.995 |
20 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:35.770 | +1.077 |
21 | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:35.822 | +1.129 |
22 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:35.848 | +1.155 |
23 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:36.084 | +1.391 |
24 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:36.091 | +1.398 |
25 | JPN | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:36.375 | +1.682 |
26 | SPA | Daniel Munoz | Preicanos Racing Team | 1:36.384 | +1.691 |
Sumber : id.motorsport.com