Practice Moto2 Prancis: Manuel Gonzalez Cetak Rekor
SPORTS - MOTOR
09 Mei 2025
Manuel Gonzalez sangat tangguh sepanjang latihan Moto2 Prancis, Jumat (9/5/2025). Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu memecahkan rekor tercepat kelas intermediate saat Practie di Sirkuit Bugatti, berkat raihan 1:34,744.
Meski matahari bersinar, tapi sejatinya temperatur cukup rendah, yakni 19 derajat Celcius. Sesi kali ini tak diikuti Mario Suryo Aji yang mengalami dislokasi bahu dan Darryn Binder, dinyatakan kurang fit, usai insiden dengan Zonta van der Goorbergh di sesi pagi.
Para pembalap yang tak bisa melawan kecepatan Manuel Gonzalez dalam latihan pertama, mulai menunjukkan kemampuannya. Posisi pertama, kini bukan mutlak milik pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Filip Salac dan Jake Dixon sempat singgah di urutan pertama. Namun, Gonzalez memperlihatkan kelasnya usai membukukan 1:34,744 dan merebut tempat teratas.
Kedua pembalap yang membuntutinya berupaya keras memangkas gap, tapi 0,3 detik terasa sulit ditutup. Deniz Oncu menimbulkan kibaran bendera kuning setelah crash dan motornya terbang lalu berguling-guling. Pembalap dan motornya tak mengalami kerusakan.
Setelah 20 menit, gerbong ke Kualifikasi 2 sementara terisi oleh Gonzalez, Salac, Dixon, Jorge Navarro, Oncu, Aron Canet, Izan Guevara, Barry Baltus, Alonso Lopez, Senna Agius, David Alonso, Ivan Ortola, van der Goorbergh, dan Diogo Moreira.
Sekira lima menit kemudian, Tony Arbolino dan Albert Arenas mendobrak pintu dan mengusir van der Goorbergh serta Moreira. Tinggal 5,5 menit, bendera merah dikibarkan akibat highside Alex Escrig. Kerikil kembali berserakan di trek. Para pembalap langsung mengerahkan kemampuan terbaik setelah pit lane dibuka.
Sayangnya, keinginan Salac untuk merebut P1 dari Gonzalez pupus akibat problem teknik yang menerpa motornya. Ia harus kenbali ke pit.] Bendera kuning muncul karena crash David Alonso dan Jorge Navarro pada 1,5 menit terakhir. Pembalap lain pun harus lebih pelan saat melewati Sektor 3.
Saat bendera finis muncul, formasi 14 besar dirusak oleh Moreira yang terbang ke P2 dan mengakibatkan Baltus keluar. Salac pun mundur ke urutan ketiga, Dixon, Celestino Vietti, Navarro, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Arenas, Arbolino, Oncu, Aron Canet, Senna Agius, dan Izan Guevara sedikit tenang karena akan memulai dari Q2.
Hasil Practice Moto2 Prancis :
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | 1m 34.744s |
2 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.335s |
3 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +0.383s |
4 | Jake Dixon | GBR | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +0.445s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Folladore SpeedRS (Boscoscuro) | +0.547s |
6 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +0.555s |
7 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) | +0.559s |
8 | Alonso Lopez | SPA | Folladore SpeedRS (Boscoscuro) | +0.597s |
9 | Albert Arenas | SPA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +0.608s |
10 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) | +0.657s |
11 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.720s |
12 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) | +0.731s |
13 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.772s |
14 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +0.801s |
15 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) | +0.818s |
16 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +0.936s |
17 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +1.015s |
18 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.052s |
19 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +1.087s |
20 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) | +1.091s |
21 | Ayumu Sasaki | JPN | RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.115s |
22 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.173s |
23 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.246s |
24 | Yuki Kunii | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.473s |
25 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.704s |
26 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +2.204s |
27 | Darryn Binder | RSA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | DNS |
Sumber : id.motorsport.com