05 Mei 2025
SPORTS MOTOR
Race 2 WorldSSP Cremona : Manzi Menang Di Kandang Sendiri

Manzi mencetak sejarah WorldSSP dengan 17 kali podium beruntun dengan kemenangan Race 2, yang juga membuatnya meraih gelar ganda Cremona Dengan berakhirnya aksi balap FIM Supersport World Championship pada Minggu sore, akhir pekan balapan di Acerbis Italian Round di Sirkuit Cremona pun berakhir. Kemenangan Manzi memecahkan rekor sepanjang masa untuk rentetan podium terpanjang di WorldSSP dengan 17 podium berturut-turut!
PODIUM PERTAMA MASIA; KEMENANGAN KETIGA MANZI DI BALAP TAHUN INI
Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) meraih P1 lebih awal dengan menyalip veteran Italia Manzi, dan sementara Manzi menahannya sejak awal, saat putaran menumpuk, rookie Spanyol itu semakin menjauh.
Manzi tampak sangat nyaman untuk menunggu waktu di P2 hingga 2 putaran terakhir ketika ia menemukan gigi lain, bertukar menyalip dengan Masia sampai ia menyalipnya untuk mengklaim kemenangan balapan keduanya dalam dua balapan di Cremona.
Tom Booth-Amos (PTR Triumph Factory Racing) berada di bawah tekanan berat oleh Valentin Debise (Renzi Corse) saat pembalap Prancis itu mengejar podium pertamanya tahun ini.
Booth-Amos menahan tekanan sampai Debise tersingkir dari balapan di Tikungan 11 Putaran 17, mengisolasi podium untuk trio itu, dan ia oportunis dalam mengikuti Manzi melewati Masia untuk mengklaim P2 dari rahang pembalap Spanyol itu.
P3 Masia membuat pendatang baru itu memperoleh podium WorldSSP pertamanya, dan bagi Booth-Amos, podium keduanya pada akhir pekan di Cremona setelah P2 pada Race 1.
MAHIAS KONSISTEN: P4 ketiga bagi Mahias musim ini
Lucas Mahias (GMT94-YAMAHA) melaju kencang di garis finis di P4 setelah unggul lebih dari lima detik dari rombongan lainnya, tetapi tidak mampu mengimbangi rombongan di depannya.
Di P5, Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse) akan kecewa karena kehilangan poin dari Manzi, tetapi pembalap asal Belanda itu berhasil bangkit setelah turun ke P12 karena lompatan yang buruk saat lampu padam.
Filippo Farioli (MV Agusta Reparto Corse) dijatuhi Long Lap Penalty setelah bertabrakan dengan Simon Jespersen (Ecosantagata Althea Racing Team), tetapi, pembalap baru asal Italia itu berhasil meraih P6 dari Race 2.
CARDELUS P7: Hasil terkuat kedua musim ini bagi Andorra
Xavi Cardelus (Orelac Racing VerdNatura) finis di P7, meraih hasil terbaik keduanya musim ini. Jeremy Alcoba (Kawasaki WorldSSP Team) finis di P8, hanya unggul 0,148 detik dari peraih pole position hari Jumat Federico Caricasulo (Motozoo ME Air Racing) yang finis di belakang Alcoba di P9 pada Balapan 2. Di P10, Aldi Mahendra (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team) kembali meraih posisi 10 besar, langkah maju lainnya bagi pebalap pemula Indonesia ini.
Hasil Race 2 WorldSSP Cremona :
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ITA | Stefano Manzi | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’32.093 | 0.000 |
2 | GBR | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 1’32.063 | +0.396 |
3 | ESP | Jaume Masia | Orelac Racing Verdnatura | 1’32.068 | +0.721 |
4 | FRA | Lucas Mahias | GMT94-YAMAHA | 1’32.001 | +6.304 |
5 | NED | Bo Bendsneyder | MV Agusta Reparto Corse | 1’32.489 | +9.290 |
6 | ITA | Filippo Farioli | MV Agusta Reparto Corse | 1’32.350 | +14.306 |
7 | AND | Xavi Cardelus | Orelac Racing Verdnatura | 1’32.734 | +15.123 |
8 | ESP | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 1’32.591 | +15.731 |
9 | ITA | Federico Caricasulo | Motozoo ME air Racing | 1’32.563 | +15.879 |
10 | INA | Aldi Mahendra | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 1’32.701 | +16.141 |
11 | GER | Marcel Schroetter | WRP Racing | 1’32.543 | +16.270 |
12 | ITA | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’32.818 | +16.868 |
13 | AUS | Oliver Bayliss | PTR Triumph Factory Racing | 1’32.737 | +17.000 |
14 | JPN | Yuki Okamoto | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’32.972 | +23.263 |
15 | JPN | Kaito Toba | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’33.081 | +24.650 |
16 | CZE | Ondrej Vostatek | WRP Racing | 1’33.430 | +29.475 |
17 | ITA | Mattia Rato | Team Rosso e Nero | 1’33.082 | +30.979 |
18 | NED | Glenn Van Straalen | D34G WorldSSP Racing Team | 1’33.352 | +31.236 |
19 | ITA | Federico Fuligni | Kuja Racing | 1’33.367 | +32.682 |
20 | ITA | Michael Rinaldi | GMT94-YAMAHA | 1’32.925 | +33.858 |
21 | ITA | Bryan D’Onofrio | EAB Racing Team | 1’33.643 | +47.754 |
22 | ITA | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 1’33.652 | +49.257 |
23 | ESP | Eduardo Montero | D34G WorldSSP Racing Team | 1’34.354 | +51.098 |
24 | FRA | Andy Verdoia | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 1’33.868 | +> 1′ |
RT | GER | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 1’32.881 | – |
RT | TUR | Can Oncu | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 1’32.874 | – |
RT | FRA | Valentin Debise | Renzi Corse | 1’32.062 | – |
RT | ESP | Ana Carrasco | Honda Racing World Supersport | 1’34.172 | – |
RT | AUS | Luke Power | Motozoo ME air Racing | 1’33.302 | – |
RT | ITA | Niccolo Antonelli | VFT Racing | 1’32.846 | – |
RT | FRA | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 1’33.345 | – |
RT | MAS | Syarifuddin Azman | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’34.062 | – |
RT | DEN | Simon Jespersen | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’32.690 | – |
Sumber : worldsbk.com
Berita Terkait Lainnya :